Descripción
| Sistema | |||
| Sistema operativo: | Android 11 | ||
| Procesador: | MTK Helio G96 | ||
| GPU |
|
||
| RAM: | 6GB | ||
| Memoria interna: | 128GB | ||
| SIM y SD: | Dual SIM Dual Standby (Nano SIM + Nano SIM)
SD en slot independiente |
||
| Resolución: | 1080 x 2400 px • FHD+ | ||
| Cámara | |||
| Frontal: | 16 Mpx | ||
| Trasera: | 108 Mpx | ||
| Vídeo: | Full HD 1080p (1920 x 1080) | ||
| Formatos soportados | |||
| Audio: | PCM, AAC/AAC+/eAAC+, MP3, AMR-NB, WB, FLAC, APE | ||
| Video: | 3GP (3GPP), MP4 (MPEG4 Part-14) | ||
| Conectividad | |||
| Redes 2G (GSM): | B3/8/ | ||
| Redes 3G (WCDMA): | B1/8 | ||
| Redes 4G LTE-FDD | B1/3/7/8/20 | ||
| Wifi: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac | ||
| Bluetooth: | Bluetooth 5.0 LEBajo consumo de energia | ||
| Radio FM: | Si | ||
| Navegación y posicionamiento: | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, NavIC System | ||
| Pulgadas: | 6.43 | ||
| Dimensiones: | 73.9 mm X 159.9 mm X 8.1 mm | ||
| Peso: | 179g | ||
| Baterí:a | 5000mAh | ||
| Huella Dactilar: | Sí, en el lateral |
Ficha técnica extraída de www.kimovil.com





Valoraciones
No hay valoraciones aún.