Descripción
| Tecnología de navegación | iTech Laser 360 |
| Batería | 14,8 V – 3200 mAh |
| Autonomía | Hasta 150 minutos* |
| Tiempo de carga | 3-4 horas |
| Voltaje | 100-240 V/td> |
| Peso | 4 Kg |
| Medidas | 34 x 9,5 cm (diámetro x altura) |
| Niveles de potencia de succión | 3 |
| Niveles de potencia de fregado | 3 |
| Modos de funcionamiento | 10 |
| Tipo de fregado | Control electrónico |
| Presión de succión | Hasta 2300 Pa |
| Supera obstáculos | Sí, de hasta 20 mm |
| Material de las ruedas | Goma |
| Nivel sonoro | < 64 dB |
| Capacidad del depósito mixto | 200 ml (agua) – 350 ml (sólidos) |
| Aplicación | Sí |
| Mando a distancia | No |
| Área restringida | Si |
| Muestra mapa en APP | Si |
| Guarda mapa | Sí |
| Gestión y edición de estancia inteligente | Sí |
| Apto para todas las superficies | Si |
| Apto para alfombras | Si |
| Inicio de fregado inteligente | Si |
| Programable 24/7 | Si |
| Apto con Amazon Alexa | Si |
| Apto con Google Home | Si |
| Vuelta a casa automática | Si |
| Mopa bi-material | Si |
| Modo turbo en alfombras | Si |
Ficha técnica extraída de www.cecotec.es





Valoraciones
No hay valoraciones aún.